Auszug aus der Liste der "im Zusammenhang mit Corona" Verstorbenen auf Basis der Zahlen der John Hopkins Universität.
Das als Vorbild gefeierte Deutschland liegt an 28.Stelle von 165. Je größer die Position, desto weniger Tote im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.
Einwohner | Tote | Tote pro 100.000 Einwohner | |||
1 | San Marino | 33'860 | 42 | 124.04 | Tote pro 100.000 Einwohner |
2 | Belgium | 11'432'000 | 9'788 | 85.62 | Tote pro 100.000 Einwohner |
3 | United Kingdom | 66'435'000 | 45'053 | 67.82 | Tote pro 100.000 Einwohner |
4 | Andorra | 77'142 | 52 | 67.41 | Tote pro 100.000 Einwohner |
5 | Spain | 46'700'000 | 28'409 | 60.83 | Tote pro 100.000 Einwohner |
6 | Italy | 60'263'000 | 34'984 | 58.05 | Tote pro 100.000 Einwohner |
7 | Sweden | 10'328'000 | 5'572 | 53.95 | Tote pro 100.000 Einwohner |
8 | France | 66'993'000 | 30'032 | 44.83 | Tote pro 100.000 Einwohner |
9 | US | 329'065'000 | 136'468 | 41.47 | Tote pro 100.000 Einwohner |
10 | Peru | 32'510'453 | 12'229 | 37.62 | Tote pro 100.000 Einwohner |
11 | Chile | 18'952'038 | 7'069 | 37.30 | Tote pro 100.000 Einwohner |
12 | Ireland | 4'762'000 | 1'746 | 36.67 | Tote pro 100.000 Einwohner |
13 | Netherlands | 17'291'000 | 6'154 | 35.59 | Tote pro 100.000 Einwohner |
14 | Brazil | 208'360'000 | 74'133 | 35.58 | Tote pro 100.000 Einwohner |
15 | Ecuador | 17'373'662 | 5'130 | 29.53 | Tote pro 100.000 Einwohner |
16 | Mexico | 127'575'529 | 36'327 | 28.47 | Tote pro 100.000 Einwohner |
17 | Canada | 36'503'000 | 8'845 | 24.23 | Tote pro 100.000 Einwohner |
18 | Switzerland | 8'544'000 | 1'968 | 23.03 | Tote pro 100.000 Einwohner |
19 | Panama | 4'246'439 | 960 | 22.61 | Tote pro 100.000 Einwohner |
20 | Armenia | 2'957'731 | 592 | 20.02 | Tote pro 100.000 Einwohner |
21 | North Macedonia | 2'083'459 | 389 | 18.67 | Tote pro 100.000 Einwohner |
22 | Luxemburg | 615'729 | 111 | 18.03 | Tote pro 100.000 Einwohner |
23 | Bolivia | 11'513'100 | 1'898 | 16.49 | Tote pro 100.000 Einwohner |
24 | Iran | 81'800'000 | 13'410 | 16.39 | Tote pro 100.000 Einwohner |
25 | Moldova | 4'043'263 | 658 | 16.27 | Tote pro 100.000 Einwohner |
26 | Portugal | 10'600'000 | 1'668 | 15.74 | Tote pro 100.000 Einwohner |
27 | Colombia | 50'339'443 | 5'787 | 11.50 | Tote pro 100.000 Einwohner |
28 | Germany | 83'517'000 | 9'079 | 10.87 | Tote pro 100.000 Einwohner |
29 | Denmark | 5'806'000 | 610 | 10.51 | Tote pro 100.000 Einwohner |
30 | Monaco | 38'964 | 4 | 10.27 | Tote pro 100.000 Einwohner |
31 | Romania | 19'364'557 | 1'952 | 10.08 | Tote pro 100.000 Einwohner |
32 | Kuwait | 4'207'083 | 396 | 9.41 | Tote pro 100.000 Einwohner |
33 | Iraq | 39'309'783 | 3'345 | 8.51 | Tote pro 100.000 Einwohner |
…
107 | Japan | 126'860'301 | 984 | 0.78 | Tote pro 100.000 Einwohner |
108 | Cuba | 11'333'483 | 87 | 0.77 | Tote pro 100.000 Einwohner |
109 | Costa Rica | 5'047'561 | 37 | 0.73 | Tote pro 100.000 Einwohner |
110 | Morocco | 36'471'769 | 258 | 0.71 | Tote pro 100.000 Einwohner |
111 | Brunei | 433'285 | 3 | 0.69 | Tote pro 100.000 Einwohner |
112 | Libya | 6'777'452 | 42 | 0.62 | Tote pro 100.000 Einwohner |
…
160 | Seychelles | 97'739 | 0 | 0.00 | Tote pro 100.000 Einwohner |
161 | Cambodia | 16'486'542 | 0 | 0.00 | Tote pro 100.000 Einwohner |
162 | Eritrea | 3'497'117 | 0 | 0.00 | Tote pro 100.000 Einwohner |
163 | Mongolia | 3'225'167 | 0 | 0.00 | Tote pro 100.000 Einwohner |
164 | Vietnam | 96'462'106 | 0 | 0.00 | Tote pro 100.000 Einwohner |
165 | Uganda | 44'269'594 | 0 | 0.00 | Tote pro 100.000 Einwohner |
Quelle: poehm.com
Bisher habe ich auch immer Belgien mit seinen harten lockdown Maßnahmen als abschreckendes Beispiel herangezogen.
Der Vollständigkeit halber ein Blick auf die Werte einzelner Bundesstaaten von Nordamerika:
Auszug aus der Liste der "im Zusammenhang mit Corona" Verstorbenen auf Basis der Zahlen der John Hopkins Universität,
die von Worldometers geliefert werden. (Stand 18.07.2020)
State Einwohner Tote Tote/100000 Einwohner
All US 331.097.557 142.877 43
New Jersey 8.882.883 15.776 178
New York 19.457.262 32.552 167
Connecticut 3.565.288 4.396 123
Massachusetts 6.895.168 8.419 122
Zum Verleich:
Belgien 11.432.000 9.788 86
Das ganzen Zahlenvergleiche sind jedoch beliebig, da die Kriterien für "im Zusammenhang mit Corona" für die genannten Länder (bzw. UStates) nicht transparent sind.